| | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
|
| | | Версия CPUID | 000306E4h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 50h / MC 01h (LGA2011)
|
| | | Версия обновления микрокода | 42Ch
|
| | | SMT / CMP | 2 / 8
|
| | | Температура Tjmax | 84 °C (183 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 95 W
|
| | | DRAM Thermal Design Power | 19.3 W
|
| | | CPU Thermal Design Current (TDC) | 134 A
|
| | | CPU Max Power Limit | 150 W / 40.00 sec
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 95 W / 10.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 114 W / 7.81 ms (Unlocked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 34x, 2C: 33x, 3C: 32x, 4C: 31x, 5C: 30x, 6C: 30x, 7C: 30x, 8C: 30x
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Поддерживается
|
| | | Enqueue Stores | Не поддерживается
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Не поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Не поддерживается
|
| | | IA FMA | Не поддерживается
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLDEMOTE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP MOV | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Не поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIR64B | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIRI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCONFIG | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDPRU | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Не поддерживается
|
| | | Инструкция WBNOINVD | Не поддерживается
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Поддерживается
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Поддерживается
|
| | | L1D Flush | Не поддерживается
|
| | | MD_CLEAR | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Не поддерживается
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Не поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Не поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Не поддерживается
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Поддерживается
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Не поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Не поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Не поддерживается
|
| | | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Не поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Не поддерживается
|
| | | Термодиод | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Не поддерживается
|
| | | Decode Assists | Не поддерживается
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Не поддерживается
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Поддерживается
|
| | | Flush by ASID | Не поддерживается
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Не поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Поддерживается
|
| | | LBR Virtualization | Не поддерживается
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Не поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Не поддерживается
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Не поддерживается
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Не поддерживается
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Не поддерживается
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | SVM Lock (SVML) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | Не поддерживается
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Не поддерживается
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Не поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Поддерживается
|
| | | VMCB Clean Bits | Не поддерживается
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 5-Level Paging | Не поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Data Breakpoint Extension | Не поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Не поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hybrid CPU | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Не поддерживается
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Не поддерживается
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Поддерживается
|
| | | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Не поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Не поддерживается
|
| | | x2APIC | Поддерживается, Запрещено
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306E4-00200800-7FBEE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-04C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-0C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000010-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-6E492020-286C6574-58202952 [ Intel(R) X]
|
| | | CPUID 80000003 | 286E6F65-43202952-45205550-36322D35 [eon(R) CPU E5-26]
|
| | | CPUID 80000004 | 76203035-20402032-30362E32-007A4847 [50 v2 @ 2.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306E4-01200800-7FBEE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-04C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-0C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000010-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-6E492020-286C6574-58202952 [ Intel(R) X]
|
| | | CPUID 80000003 | 286E6F65-43202952-45205550-36322D35 [eon(R) CPU E5-26]
|
| | | CPUID 80000004 | 76203035-20402032-30362E32-007A4847 [50 v2 @ 2.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306E4-02200800-7FBEE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-04C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-0C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000010-00000201-00000002 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-6E492020-286C6574-58202952 [ Intel(R) X]
|
| | | CPUID 80000003 | 286E6F65-43202952-45205550-36322D35 [eon(R) CPU E5-26]
|
| | | CPUID 80000004 | 76203035-20402032-30362E32-007A4847 [50 v2 @ 2.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306E4-03200800-7FBEE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-04C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-0C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000010-00000201-00000003 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-6E492020-286C6574-58202952 [ Intel(R) X]
|
| | | CPUID 80000003 | 286E6F65-43202952-45205550-36322D35 [eon(R) CPU E5-26]
|
| | | CPUID 80000004 | 76203035-20402032-30362E32-007A4847 [50 v2 @ 2.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306E4-04200800-7FBEE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-04C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-0C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000010-00000201-00000004 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-6E492020-286C6574-58202952 [ Intel(R) X]
|
| | | CPUID 80000003 | 286E6F65-43202952-45205550-36322D35 [eon(R) CPU E5-26]
|
| | | CPUID 80000004 | 76203035-20402032-30362E32-007A4847 [50 v2 @ 2.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306E4-05200800-7FBEE3FF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-01C0003F-000001FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-04C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000281-00000000-0C000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000001-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000010-00000201-00000005 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000001-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-6E492020-286C6574-58202952 [ Intel(R) X]
|
| | | CPUID 80000003 | 286E6F65-43202952-45205550-36322D35 [eon(R) CPU E5-26]
|
| | | CPUID 80000004 | 76203035-20402032-30362E32-007A4847 [50 v2 @ 2.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 0000302E-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000306E4-06200800-7FBEE3FF-BFEBFBFF
|
