| | | |
|
| | Свойства CPUID:
|
| | | Производитель CPUID | GenuineIntel
|
| | | Имя ЦП CPUID | Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz
|
| | | Версия CPUID | 000A0655h
|
| | | Идентификатор марки IA | 00h (Неизвестно)
|
| | | Идентификатор платформы | 4Dh / MC 02h (LGA1200)
|
| | | Версия обновления микрокода | CAh
|
| | | SMT / CMP | 2 / 10
|
| | | Температура Tjmax | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power (TDP) | 65 W
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 65 W / 56.00 sec (Locked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 134 W / 2.44 ms (Locked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 2C: 52x, 3C: 50x, 5C: 49x, 7C: 48x, 9C: 47x, 10C: 46x
|
|
| | Наборы инструкций:
|
| | | 64-разрядное x86-расширение (AMD64, Intel64) | Поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Поддерживается
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается
|
| | | AMD Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | AMD FMA4 | Не поддерживается
|
| | | AMD MisAligned SSE | Не поддерживается
|
| | | AMD SSE4A | Не поддерживается
|
| | | AMD XOP | Не поддерживается
|
| | | Cyrix Extended MMX | Не поддерживается
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Поддерживается
|
| | | Enqueue Stores | Не поддерживается
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Не поддерживается
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA-64 | Не поддерживается
|
| | | IA AES Extensions | Поддерживается
|
| | | IA AMX-BF16 | Не поддерживается
|
| | | IA AMX-INT8 | Не поддерживается
|
| | | IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX2 | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Не поддерживается
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Не поддерживается
|
| | | IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI) | Не поддерживается
|
| | | IA BMI1 | Поддерживается
|
| | | IA BMI2 | Поддерживается
|
| | | IA FMA | Поддерживается, Разрешено
|
| | | IA MMX | Поддерживается
|
| | | IA SHA Extensions | Не поддерживается
|
| | | IA SSE | Поддерживается
|
| | | IA SSE2 | Поддерживается
|
| | | IA SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.1 | Поддерживается
|
| | | IA SSE4.2 | Поддерживается
|
| | | Vector AES (VAES) | Не поддерживается
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается
|
| | | Инструкция ADCX / ADOX | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLDEMOTE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSH | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLFLUSHOPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция CLWB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CLZERO | Не поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается
|
| | | Инструкция CMPXCHG16B | Поддерживается
|
| | | Инструкция Conditional Move | Поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short CMPSB & SCASB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short REP MOV | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Short STOSB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция Fast Zero-Length MOVSB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция HRESET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVLPGB | Не поддерживается
|
| | | Инструкция INVPCID | Поддерживается
|
| | | Инструкция LAHF / SAHF | Поддерживается
|
| | | Инструкция LZCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MONITOR / MWAIT | Поддерживается
|
| | | Инструкция MONITORX / MWAITX | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVBE | Поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIR64B | Не поддерживается
|
| | | Инструкция MOVDIRI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCLMULQDQ | Поддерживается
|
| | | Инструкция PCOMMIT | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PCONFIG | Не поддерживается
|
| | | Инструкция POPCNT | Поддерживается
|
| | | Инструкция PREFETCHWT1 | Не поддерживается
|
| | | Инструкция PTWRITE | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDPRU | Не поддерживается
|
| | | Инструкция RDRAND | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDSEED | Поддерживается
|
| | | Инструкция RDTSCP | Поддерживается
|
| | | Инструкция SKINIT / STGI | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается
|
| | | Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается
|
| | | Инструкция VPCLMULQDQ | Не поддерживается
|
| | | Инструкция WBNOINVD | Не поддерживается
|
|
| | Функции безопасности:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | Не поддерживается
|
| | | Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | Не поддерживается
|
| | | Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Поддерживается
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Не поддерживается
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Поддерживается
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Поддерживается
|
| | | Key Locker | Не поддерживается
|
| | | L1D Flush | Поддерживается
|
| | | MD_CLEAR | Поддерживается
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Не поддерживается
|
| | | Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) | Не поддерживается
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Поддерживается, Запрещено
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Не поддерживается
|
| | | Rogue Data Cache Load (RDCL) | Не воспринимается
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Поддерживается
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Не поддерживается
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Поддерживается
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Поддерживается
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Поддерживается
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Поддерживается
|
| | | SRBDS_CTRL | Не поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Поддерживается
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Поддерживается
|
| | | Total Memory Encryption (TME) | Не поддерживается
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Не поддерживается
|
|
| | Функции электропитания:
|
| | | APM Power Reporting | Не поддерживается
|
| | | Application Power Management (APM) | Не поддерживается
|
| | | Automatic Clock Control | Поддерживается
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Не поддерживается
|
| | | Connected Standby | Не поддерживается
|
| | | Core C6 State (CC6) | Не поддерживается
|
| | | Digital Thermometer | Поддерживается
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Frequency ID Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware P-State Control | Не поддерживается
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Не поддерживается
|
| | | LongRun | Не поддерживается
|
| | | LongRun Table Interface | Не поддерживается
|
| | | Overstress | Не поддерживается
|
| | | Package C6 State (PC6) | Не поддерживается
|
| | | Parallax | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 1.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 2.0 | Не поддерживается
|
| | | PowerSaver 3.0 | Не поддерживается
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Поддерживается
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Не поддерживается
|
| | | Software Thermal Control | Не поддерживается
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Поддерживается, Разрешено (OS Guided Mode)
|
| | | Термодиод | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 1 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 2 | Поддерживается
|
| | | Thermal Monitor 3 | Не поддерживается
|
| | | Thermal Monitoring | Не поддерживается
|
| | | Thermal Trip | Не поддерживается
|
| | | Voltage ID Control | Не поддерживается
|
|
| | Функции виртуализации:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Не поддерживается
|
| | | Decode Assists | Не поддерживается
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Не поддерживается
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Не поддерживается
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Поддерживается
|
| | | Flush by ASID | Не поддерживается
|
| | | Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | Не поддерживается
|
| | | Hypervisor | Нет
|
| | | Инструкция INVEPT | Поддерживается
|
| | | Инструкция INVVPID | Поддерживается
|
| | | LBR Virtualization | Не поддерживается
|
| | | Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | Не поддерживается
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Не поддерживается
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Не поддерживается
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Не поддерживается
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Не поддерживается
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Не поддерживается
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Не поддерживается
|
| | | SVM Lock (SVML) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Transparent Encryption (VTE) | Не поддерживается
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Не поддерживается
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Не поддерживается
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Поддерживается
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Поддерживается
|
| | | VMCB Clean Bits | Не поддерживается
|
|
| | Функции CPUID:
|
| | | 1 GB Page Size | Поддерживается
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Поддерживается
|
| | | 5-Level Paging | Не поддерживается
|
| | | 64-bit DS Area | Поддерживается
|
| | | Adaptive Overclocking | Не поддерживается
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Не поддерживается
|
| | | Core Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Поддерживается
|
| | | Data Breakpoint Extension | Не поддерживается
|
| | | Debug Trace Store | Поддерживается
|
| | | Debugging Extension | Поддерживается
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Поддерживается
|
| | | Direct Cache Access | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Не поддерживается
|
| | | Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) | Не поддерживается
|
| | | Extended APIC Register Space | Не поддерживается
|
| | | Fast Save & Restore | Поддерживается
|
| | | Hardware Feedback Interface (HFI) | Не поддерживается
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Не поддерживается
|
| | | Hybrid Boost | Не поддерживается
|
| | | Hybrid CPU | Не поддерживается
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Instruction Based Sampling | Не поддерживается
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Поддерживается
|
| | | L1 Context ID | Не поддерживается
|
| | | L2I Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Lightweight Profiling | Не поддерживается
|
| | | Local APIC On Chip | Поддерживается
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Protection Range Registers (MPRR) | Не поддерживается
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается
|
| | | NB Performance Counters | Не поддерживается
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается
|
| | | Page Global Extension | Поддерживается
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Поддерживается
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Поддерживается
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Не поддерживается
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Поддерживается
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Поддерживается
|
| | | Processor Feedback Interface | Не поддерживается
|
| | | Processor Trace (PT) | Поддерживается
|
| | | Resource Director Technology Allocation (RDT-A) | Не поддерживается
|
| | | Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) | Не поддерживается
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Не поддерживается
|
| | | Self-Snoop | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Поддерживается
|
| | | TSX Suspend Load Address Tracking | Не поддерживается
|
| | | Turbo Boost | Поддерживается, Разрешено
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Не поддерживается
|
| | | User Interrupts (UINTR) | Не поддерживается
|
| | | Virtual Mode Extension | Поддерживается
|
| | | Watchdog Timer | Не поддерживается
|
| | | x2APIC | Поддерживается, Разрешено
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Поддерживается
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Поддерживается
|
| | | XSAVEOPT | Поддерживается
|
|
| | CPUID Registers (CPU #0):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000A0655-00200800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00004FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C67AF-40000008-BC000400 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000014-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000021F-00000440-00000A88-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-000000EA-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000AF0-00001450-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3930312D-43203030-40205550 [) i9-10900 CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 382E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.80GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000A0655-01200800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00004FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C67AF-40000008-BC000400 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000014-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000021F-00000440-00000A88-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-000000EA-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000AF0-00001450-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3930312D-43203030-40205550 [) i9-10900 CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 382E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.80GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000A0655-02200800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00004FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C67AF-40000008-BC000400 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000014-00000201-00000002 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000021F-00000440-00000A88-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-000000EA-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000AF0-00001450-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3930312D-43203030-40205550 [) i9-10900 CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 382E3220-7A484730-00000000-00000000 [ 2.80GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000A0655-03200800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 3C07C163-03C0003F-00004FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C67AF-40000008-BC000400 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000005-00000014-00000201-00000003 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000021F-00000440-00000A88-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000008-00000A80-00000000-00000000 [SL 09]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
