AIDA64 Extreme |
Версия | AIDA64 v6.32.5600/ru | ||
Тестовый модуль | 4.5.841.8-x64 | ||
Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
Компьютер | StrelecPE | ||
Генератор | СИСТЕМА | ||
Операционная система | Microsoft Windows PE 10.0.19041.1 (Win10 20H1 [2004] May 2020 Update) | ||
Дата | 2021-03-22 | ||
Время | 16:45 |
Суммарная информация |
Компьютер: | ||||
Тип компьютера | Компьютер с ACPI на базе x64 | |||
Операционная система | Microsoft Windows PE | |||
Пакет обновления ОС | - | |||
Internet Explorer | 11.1.19041.0 (IE 11.0.160) | |||
DirectX | DirectX | |||
Имя компьютера | StrelecPE | |||
Имя пользователя | СИСТЕМА | |||
Дата / Время | 2021-03-22 / 16:45 | |||
Системная плата: | ||||
Тип ЦП | DualCore AMD Athlon 4850e, 2500 MHz (12.5 x 200) | |||
Системная плата | Asus M3A76-CM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |||
Чипсет системной платы | AMD 760G, AMD Hammer | |||
Системная память | 4864 МБ (DDR2 SDRAM) | |||
DIMM1: Aeneon AET860UD00-30DB08X | 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
DIMM2: Aeneon AET860UD00-30DB08X | 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
DIMM3: Samsung M3 78T6553EZS-CF7 | 512 МБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) | |||
DIMM4: TakeMS-Ultron BD512TEC910A | 512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
Тип BIOS | AMI (07/09/09) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
Дисплей: | ||||
Видеоадаптер | ATI Radeon HD 3100 (RS780L) | |||
3D-акселератор | ATI Radeon HD 3100 (RS780L) | |||
Монитор | HP L1906 [19" LCD] (CND716036V) | |||
Мультимедиа: | ||||
Звуковой адаптер | VIA VT1708B 8-ch @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller | |||
Хранение данных: | ||||
IDE-контроллер | Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE | |||
IDE-контроллер | Стандартный контроллер SATA AHCI | |||
Контроллер хранения данных | FiraDisk Virtual Disk Enumerator | |||
Контроллер хранения данных | Контроллер дискового пространства (Майкрософт) | |||
Дисковый накопитель | BUFFALO USB Flash Disk USB Device (7 ГБ, USB) | |||
Дисковый накопитель | SAMSUNG HD502HJ (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) | |||
SMART-статус жёстких дисков | OK | |||
Разделы: | ||||
C: (NTFS) | 147.0 ГБ (83.9 ГБ свободно) | |||
D: (NTFS) | 318.6 ГБ (304.6 ГБ свободно) | |||
X: (NTFS) | 1481 МБ (1478 МБ свободно) | |||
Общий размер | 467.1 ГБ (390.0 ГБ свободно) | |||
Ввод: | ||||
Клавиатура | Стандартная клавиатура PS/2 | |||
Мышь | HID-совместимая мышь | |||
Сеть: | ||||
Первичный адрес IP | 127.0.0.1 | |||
Первичный адрес MAC | 00-26-18-E4-AA-2A | |||
Сетевой адаптер | Realtek PCIe GbE Family Controller | |||
Периферийные устройства: | ||||
Контроллер USB1 | ATI SB700 - OHCI USB Controller | |||
Контроллер USB1 | ATI SB700 - OHCI USB Controller | |||
Контроллер USB1 | ATI SB700 - OHCI USB Controller | |||
Контроллер USB1 | ATI SB700 - OHCI USB Controller | |||
Контроллер USB1 | ATI SB700 - OHCI USB Controller | |||
Контроллер USB2 | ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller | |||
Контроллер USB2 | ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller | |||
USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
USB-устройство | Запоминающее устройство для USB | |||
DMI: | ||||
DMI поставщик BIOS | American Megatrends Inc. | |||
DMI версия BIOS | 1001 | |||
DMI производитель системы | System manufacturer | |||
DMI система | System Product Name | |||
DMI системная версия | System Version | |||
DMI системный серийный номер | System Serial Number | |||
DMI системный UUID | 002FF456-BEFED511-BB2D0026-18E4AA2A | |||
DMI производитель системной платы | ASUSTeK Computer INC. | |||
DMI системная плата | M3A76-CM | |||
DMI версия системной платы | Rev X.0x | |||
DMI серийный номер системной платы | MF7099G03600731 | |||
DMI производитель шасси | Chassis Manufacture | |||
DMI версия шасси | Chassis Version | |||
DMI серийный номер шасси | Chassis Serial Number | |||
DMI Asset-тег шасси | Asset-1234567890 | |||
DMI тип шасси | Desktop Case |
Имя компьютера |
Тип | Класс | Имя компьютера | ||
Комментарий о компьютере | Логический | |||
Имя NetBIOS | Логический | StrelecPE | ||
Имя хоста DNS | Логический | strelecpe | ||
Имя домена DNS | Логический | |||
Полное имя DNS | Логический | strelecpe | ||
Имя NetBIOS | Физический | StrelecPE | ||
Имя хоста DNS | Физический | strelecpe | ||
Имя домена DNS | Физический | |||
Полное имя DNS | Физический | strelecpe |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
Свойства BIOS: | |||||
Производитель | American Megatrends Inc. | ||||
Версия | 1001 | ||||
Дата выпуска | 07/09/2009 | ||||
Размер | 1 МБ | ||||
Версия BIOS системы | 8.14 | ||||
Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
Возможности расширения | ISA, PCI, USB | ||||
Виртуальная машина | Нет | ||||
Производитель BIOS: | |||||
Фирма | American Megatrends Inc. | ||||
Информация о продукте | https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware | ||||
Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates | ||||
[ Система ] | |||||
Свойства системы: | |||||
Производитель | System manufacturer | ||||
Продукт | System Product Name | ||||
Версия | System Version | ||||
Серийный номер | System Serial Number | ||||
SKU# | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Семейство | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Универсальный уникальный ID | 002FF456-BEFED511-BB2D0026-18E4AA2A | ||||
Универсальный уникальный ID (GUID) | 56F42F00-FEBE-11D5-BB2D-002618E4AA2A | ||||
Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
[ Системная плата ] | |||||
Свойства системной платы: | |||||
Производитель | ASUSTeK Computer INC. | ||||
Продукт | M3A76-CM | ||||
Версия | Rev X.0x | ||||
Серийный номер | MF7099G03600731 | ||||
Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Производитель системной платы: | |||||
Фирма | ASUSTeK Computer Inc. | ||||
Информация о продукте | https://www.asus.com/Motherboards | ||||
Загрузка обновлений BIOS | https://www.asus.com/support | ||||
Обновление драйверов | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates | ||||
Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates | ||||
[ Шасси ] | |||||
Свойства шасси: | |||||
Производитель | Chassis Manufacture | ||||
Версия | Chassis Version | ||||
Серийный номер | Chassis Serial Number | ||||
Тег имущества | Asset-1234567890 | ||||
Тип шасси | Настольный | ||||
Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
Состояние источника питания | Безопасный | ||||
Температурное состояние | Безопасный | ||||
Состояние безопасности | Нет | ||||
[ Процессоры / AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e ] | |||||
Свойства процессора: | |||||
Производитель | AMD | ||||
Версия | AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e | ||||
Серийный номер | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Тег имущества | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Внешняя частота | 200 МГц | ||||
Максимальная частота | 3200 МГц | ||||
Текущая частота | 2500 МГц | ||||
Тип | Central Processor | ||||
Напряжение питания | 1.5 V | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Тип разъёма | AM2 | ||||
HTT / CMP Units | 0 / 2 | ||||
Возможности | 64-bit | ||||
Производитель ЦП: | |||||
Фирма | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Информация о продукте | https://www.amd.com/en/products/processors-desktop | ||||
Обновление драйверов | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates | ||||
[ Кэш-память / L1-Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Данные | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
Максимальный объём | 256 КБ | ||||
Установленный объём | 256 КБ | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
Текущий тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
Тип разъёма | L1-Cache | ||||
[ Кэш-память / L2-Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Unified | ||||
Статус | Разрешено | ||||
Режим работы | Varies with Memory Address | ||||
Ассоциативность | 4-way Set-Associative | ||||
Максимальный объём | 1 МБ | ||||
Установленный объём | 1 МБ | ||||
Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
Текущий тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
Коррекция ошибок | Single-bit ECC | ||||
Тип разъёма | L2-Cache | ||||
[ Кэш-память / L3-Cache ] | |||||
Свойства кэша: | |||||
Тип | Внутренний | ||||
Статус | Запрещено | ||||
Максимальный объём | 0 МБ | ||||
Установленный объём | 0 МБ | ||||
Тип разъёма | L3-Cache | ||||
[ Массивы памяти / System Memory ] | |||||
Свойства массива памяти: | |||||
Размещение | Системная плата | ||||
Функция массива памяти | Системная память | ||||
Коррекция ошибок | Нет | ||||
Макс. объём памяти | 8 ГБ | ||||
Устройства памяти | 4 | ||||
[ Устройства памяти / DIMM0 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR2 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 2 ГБ | ||||
Макс. частота | 667 MT/s | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | DIMM0 | ||||
Банк | BANK0 | ||||
Производитель | Manufacturer0 | ||||
Серийный номер | SerNum0 | ||||
Тег имущества | AssetTagNum0 | ||||
Шифр компонента | PartNum0 | ||||
[ Устройства памяти / DIMM1 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR2 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 2 ГБ | ||||
Макс. частота | 667 MT/s | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | DIMM1 | ||||
Банк | BANK1 | ||||
Производитель | Manufacturer1 | ||||
Серийный номер | SerNum1 | ||||
Тег имущества | AssetTagNum1 | ||||
Шифр компонента | PartNum1 | ||||
[ Устройства памяти / DIMM2 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR2 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 512 МБ | ||||
Макс. частота | 667 MT/s | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | DIMM2 | ||||
Банк | BANK2 | ||||
Производитель | Manufacturer2 | ||||
Серийный номер | SerNum2 | ||||
Тег имущества | AssetTagNum2 | ||||
Шифр компонента | PartNum2 | ||||
[ Устройства памяти / DIMM3 ] | |||||
Свойства устройства памяти: | |||||
Форм-фактор | DIMM | ||||
Тип | DDR2 | ||||
Тип | Synchronous | ||||
Размер | 512 МБ | ||||
Макс. частота | 667 MT/s | ||||
Общая ширина | 64 бит | ||||
Ширина данных | 64 бит | ||||
Размещение | DIMM3 | ||||
Банк | BANK3 | ||||
Производитель | Manufacturer3 | ||||
Серийный номер | SerNum3 | ||||
Тег имущества | AssetTagNum3 | ||||
Шифр компонента | PartNum3 | ||||
[ Системные разъёмы / PCIE1X ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIE1X | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Используется | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
ID | 4 | ||||
[ Системные разъёмы / PCIE16X ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCIE16X | ||||
Тип | PCI-E | ||||
Использование | Available | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
ID | 2 | ||||
[ Системные разъёмы / PCI1 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCI1 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Available | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
ID | 3 | ||||
[ Системные разъёмы / PCI2 ] | |||||
Свойства системного разъёма: | |||||
Назначение разъёма | PCI2 | ||||
Тип | PCI | ||||
Использование | Available | ||||
Ширина шины данных | 32-bit | ||||
Длина | Короткий | ||||
ID | 1 | ||||
[ Разъёмы портов / PS/2 KB/MS ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Keyboard Port | ||||
Внутреннее обозначение | PS/2 KB/MS | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | PS/2 KB/MS | ||||
Внешний тип разъёма | PS/2 | ||||
[ Разъёмы портов / USB1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB1 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB1 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB2 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB2 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB3 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB3 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB3 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB4 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB4 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB4 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB5 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB5 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB5 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / USB6 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB6 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | USB6 | ||||
Внешний тип разъёма | USB | ||||
[ Разъёмы портов / LPT 1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Внутреннее обозначение | LPT 1 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | LPT 1 | ||||
Внешний тип разъёма | DB-25 pin male | ||||
[ Разъёмы портов / COM 1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Serial Port 16550A Compatible | ||||
Внутреннее обозначение | COM 1 | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | COM 1 | ||||
Внешний тип разъёма | DB-9 pin male | ||||
[ Разъёмы портов / LAN ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Network Port | ||||
Внутреннее обозначение | LAN | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | LAN | ||||
Внешний тип разъёма | RJ-45 | ||||
[ Разъёмы портов / Audio_Line_In ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | Audio_Line_In | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Audio_Line_In | ||||
Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Разъёмы портов / Audio_Line_Out ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | Audio_Line_Out | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Audio_Line_Out | ||||
Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Разъёмы портов / Audio_Mic_In ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | Audio_Mic_In | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Audio_Mic_In | ||||
Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Разъёмы портов / Audio_Center/Sub ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | Audio_Center/Sub | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Audio_Center/Sub | ||||
Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Разъёмы портов / Audio_Rear ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | Audio_Rear | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Audio_Rear | ||||
Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Разъёмы портов / Audio_Side ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | Audio_Side | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | Audio_Side | ||||
Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
[ Разъёмы портов / DVI port ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | DVI | ||||
Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
Внешнее обозначение | DVI port | ||||
[ Разъёмы портов / PRI IDE ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | PRI IDE | ||||
Внутренний тип разъёма | On-Board IDE | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SB_SATA1 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SB_SATA1 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SB_SATA2 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SB_SATA2 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SB_SATA3 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SB_SATA3 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SB_SATA4 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SB_SATA4 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SB_SATA5 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SB_SATA5 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SB_SATA6 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SB_SATA6 | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / CPU FAN ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | CPU FAN | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / CHA FAN ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | CHA FAN | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB7 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB7 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB8 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB8 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB9 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB9 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB10 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB10 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB11 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB11 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / USB12 ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | USB | ||||
Внутреннее обозначение | USB12 | ||||
Внутренний тип разъёма | USB | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / PANEL ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | PANEL | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / SPDIF OUT ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | SPDIF OUT | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / AAFP ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Внутреннее обозначение | AAFP | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Разъёмы портов / CD ] | |||||
Свойства разъёма порта: | |||||
Тип порта | Audio Port | ||||
Внутреннее обозначение | CD | ||||
Внутренний тип разъёма | On-Board Sound Input from CD-ROM | ||||
Внешний тип разъёма | Нет | ||||
[ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Свойства встроенного устройства: | |||||
Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Статус | Разрешено | ||||
[ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Свойства встроенного устройства: | |||||
Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Тип | Ethernet | ||||
Статус | Разрешено | ||||
[ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Свойства встроенного устройства: | |||||
Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Тип | Sound | ||||
Статус | Разрешено | ||||
[ Встроенные устройства / To Be Filled By O.E.M. ] | |||||
Свойства встроенного устройства: | |||||
Описание | To Be Filled By O.E.M. | ||||
Статус | Разрешено | ||||
[ Разное ] | |||||
Разное: | |||||
OEM String | 002618E4AA2A | ||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. | ||||
OEM String | To Be Filled By O.E.M. |
Разгон |
Свойства ЦП: | ||||
Тип ЦП | DualCore AMD Athlon 4850e | |||
Псевдоним ЦП | Brisbane | |||
Степпинг ЦП | BH-G2 | |||
Engineering Sample | Нет | |||
Имя ЦП CPUID | AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4850e | |||
Версия CPUID | 00060FB2h | |||
Частота ЦП: | ||||
Частота ЦП | 2511.0 MHz (исходное: 2500 MHz) | |||
Множитель ЦП | 12.5x | |||
CPU FSB | 200.9 MHz (исходное: 200 MHz) | |||
Частота HyperTransport | 1004.4 MHz | |||
Шина памяти | 313.9 MHz | |||
Соотношение DRAM:FSB | CPU/8 | |||
Кэш ЦП: | ||||
Кэш L1 кода | 64 КБ per core (Parity) | |||
Кэш L1 данных | 64 КБ per core (ECC) | |||
Кэш L2 | 512 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
Свойства системной платы: | ||||
ID системной платы | 64-1001-000001-00101111-070909-RS780_SB700$A1263001_BIOS DATE: 07/09/09 14:40:02 VER: 10.01 | |||
Системная плата | Asus M3A76-CM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |||
Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
Чипсет системной платы | AMD 760G, AMD Hammer | |||
Тайминги памяти | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Command Rate (CR) | 2T | |||
DIMM1: Aeneon AET860UD00-30DB08X | 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
DIMM2: Aeneon AET860UD00-30DB08X | 2 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
DIMM3: Samsung M3 78T6553EZS-CF7 | 512 МБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) | |||
DIMM4: TakeMS-Ultron BD512TEC910A | 512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) | |||
Свойства BIOS: | ||||
Дата BIOS системы | 07/09/09 | |||
Дата BIOS видеоадаптера | 07/10/08 | |||
DMI версия BIOS | 1001 | |||
Свойства графического процессора: | ||||
Видеоадаптер | ATI Radeon HD 3100 (RS780L) | |||
Кодовое название ГП | RS780L (Integrated 1002 / 9616, Rev 00) |
Электропитание |
Свойства электропитания: | ||||
Текущий источник питания | Электросеть | |||
Состояние батарей | Нет батареи | |||
Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно |
Портативный ПК |
Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Intel i855GM/PM | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Mobile Intel 4 Series | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
Система: Centrino 2-совместимый | Нет | |||
Centrino (Calpella) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Mobile Intel 5 Series | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Huron River) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Mobile Intel 6 Series | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Chief River) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Mobile Intel 7 Series | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | Нет | |||
Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы: | ||||
ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | Нет (AMD Athlon 4850e) | |||
Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series | Нет (AMD 760G, AMD Hammer) | |||
