| AIDA64 Extreme |
| Версия | AIDA64 v6.88.6400/ru | ||
| Тестовый модуль | 4.6.876.8-x64 | ||
| Домашняя страница | http://www.aida64.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | StrelecPE | ||
| Генератор | СИСТЕМА | ||
| Операционная система | Microsoft Windows PE 10.0.19041.928 (Win10 20H1 [2004] May 2020 Update) | ||
| Дата | 2024-04-18 | ||
| Время | 10:23 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Компьютер с ACPI на базе x64 | |||
| Операционная система | Microsoft Windows PE | |||
| Пакет обновления ОС | - | |||
| Internet Explorer | 11.1.19041.0 (IE 11.0.160) | |||
| DirectX | DirectX | |||
| Имя компьютера | StrelecPE | |||
| Имя пользователя | СИСТЕМА | |||
| Дата / Время | 2024-04-18 / 10:23 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | 24-Core AMD Ryzen Threadripper 3960X, 4450 MHz (44.5 x 100) | |||
| Системная плата | MSI TRX40 Pro 10G (MS-7C60) (1 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 2 M.2, 8 DDR4 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN) | |||
| Чипсет системной платы | AMD Bixby TRX40, AMD K17.3 FCH, AMD K17.3 IMC | |||
| Системная память | 65431 МБ | |||
| DIMM2: Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX | 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM (18-17-17-36 @ 1501 МГц) (17-17-17-36 @ 1501 МГц) (16-17-17-36 @ 1501 МГц) (15-17-17-36 @ 1501 МГц) (14-16-16-34 @ 1401 МГц) (13-15-15-32 @ 1301 МГц) (12-14-14-29 @ 1201 МГц) (11-13-13-27 @ 1101 МГц) (10-12-12-24 @ 1001 МГц) (9-11-11-22 @ 900 МГц) | |||
| DIMM4: Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX | 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM (18-17-17-36 @ 1501 МГц) (17-17-17-36 @ 1501 МГц) (16-17-17-36 @ 1501 МГц) (15-17-17-36 @ 1501 МГц) (14-16-16-34 @ 1401 МГц) (13-15-15-32 @ 1301 МГц) (12-14-14-29 @ 1201 МГц) (11-13-13-27 @ 1101 МГц) (10-12-12-24 @ 1001 МГц) (9-11-11-22 @ 900 МГц) | |||
| DIMM6: Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX | 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM (18-17-17-36 @ 1501 МГц) (17-17-17-36 @ 1501 МГц) (16-17-17-36 @ 1501 МГц) (15-17-17-36 @ 1501 МГц) (14-16-16-34 @ 1401 МГц) (13-15-15-32 @ 1301 МГц) (12-14-14-29 @ 1201 МГц) (11-13-13-27 @ 1101 МГц) (10-12-12-24 @ 1001 МГц) (9-11-11-22 @ 900 МГц) | |||
| DIMM8: Kingston HyperX KHX3200C16D4/16GX | 16 ГБ DDR4-3000 DDR4 SDRAM (18-17-17-36 @ 1501 МГц) (17-17-17-36 @ 1501 МГц) (16-17-17-36 @ 1501 МГц) (15-17-17-36 @ 1501 МГц) (14-16-16-34 @ 1401 МГц) (13-15-15-32 @ 1301 МГц) (12-14-14-29 @ 1201 МГц) (11-13-13-27 @ 1101 МГц) (10-12-12-24 @ 1001 МГц) (9-11-11-22 @ 900 МГц) | |||
| Тип BIOS | AMI (05/13/2020) | |||
| Дисплей: | ||||
| Видеоадаптер | nVIDIA GeForce RTX 4080 | |||
| 3D-акселератор | nVIDIA GeForce RTX 4080 | |||
| Монитор | HP LE2001w [20" LCD] (CNT9377096) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | AMD K17.3 - High Definition Audio Controller | |||
| Звуковой адаптер | nVIDIA AD103 HDMI/DP @ nVIDIA AD103 - High Definition Audio Controller | |||
| Хранение данных: | ||||
| IDE-контроллер | Стандартный контроллер SATA AHCI | |||
| IDE-контроллер | Стандартный контроллер SATA AHCI | |||
| Контроллер хранения данных | Контроллер дискового пространства (Майкрософт) | |||
| Контроллер хранения данных | Контроллер замыкания виртуального жесткого диска на себя (Майкрософт) | |||
| Дисковый накопитель | SanDisk Extreme Pro USB Device (238 ГБ, USB) | |||
| Оптический накопитель | Виртуальный DVD-диск (Майкрософт) | |||
| SMART-статус жёстких дисков | FAIL | |||
| Разделы: | ||||
| X: (NTFS) | 8028 МБ (8026 МБ свободно) | |||
| Общий размер | 8028 МБ (8026 МБ свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Клавиатура HID | |||
| Мышь | HID-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 127.0.0.1 | |||
| Первичный адрес MAC | 2C-F0-5D-40-5D-4E | |||
| Сетевой адаптер | Intel(R) I211 Gigabit Network Connection | |||
| Сетевой адаптер | Intel(R) I211 Gigabit Network Connection | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Контроллер USB3 | AMD K17.3 - USB 3.1 xHCI Controller | |||
| Контроллер USB3 | AMD K17.3 - USB 3.1 xHCI Controller | |||
| Контроллер USB3 | AMD K17.3 - USB 3.1 xHCI Controller | |||
| Контроллер USB3 | AMD K17.3 - USB 3.1 xHCI Controller | |||
| Контроллер USB3 | ASMedia ASM3242 USB 3.20 xHCI Controller | |||
| USB-устройство | Realtek USB2.0 Audio | |||
| USB-устройство | USB Extreme Pro | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | USB-устройство ввода | |||
| USB-устройство | Составное USB устройство | |||
| USB-устройство | Универсальный USB-концентратор | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | American Megatrends International, LLC. | |||
| DMI версия BIOS | 1.60 | |||
| DMI производитель системы | Micro-Star International Co., Ltd. | |||
| DMI система | MS-7C60 | |||
| DMI системная версия | 1.0 | |||
| DMI системный серийный номер | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI системный UUID | 22BE9C80-266416E5-A5A62CF0-5D405D4D | |||
| DMI производитель системной платы | Micro-Star International Co., Ltd. | |||
| DMI системная плата | TRX40 PRO 10G (MS-7C60) | |||
| DMI версия системной платы | 1.0 | |||
| DMI серийный номер системной платы | K616270854 | |||
| DMI производитель шасси | Micro-Star International Co., Ltd. | |||
| DMI версия шасси | 1.0 | |||
| DMI серийный номер шасси | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI Asset-тег шасси | To be filled by O.E.M. | |||
| DMI тип шасси | Desktop Case | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | StrelecPE | ||
| Имя хоста DNS | Логический | strelecpe | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | strelecpe | ||
| Имя NetBIOS | Физический | StrelecPE | ||
| Имя хоста DNS | Физический | strelecpe | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | strelecpe |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | American Megatrends International, LLC. | ||||
| Версия | 1.60 | ||||
| Дата выпуска | 05/13/2020 | ||||
| Размер | 16 МБ | ||||
| Версия BIOS системы | 5.15 | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI, UEFI | ||||
| Возможности расширения | PCI, USB | ||||
| Виртуальная машина | Нет | ||||
| Производитель BIOS: | |||||
| Фирма | American Megatrends Inc. | ||||
| Информация о продукте | https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | Micro-Star International Co., Ltd. | ||||
| Продукт | MS-7C60 | ||||
| Версия | 1.0 | ||||
| Серийный номер | To be filled by O.E.M. | ||||
| SKU# | To be filled by O.E.M. | ||||
| Семейство | To be filled by O.E.M. | ||||
| Универсальный уникальный ID | 22BE9C80-266416E5-A5A62CF0-5D405D4D | ||||
| Универсальный уникальный ID (GUID) | 809CBE22-6426-E516-A5A6-2CF05D405D4D | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | Micro-Star International Co., Ltd. | ||||
| Продукт | TRX40 PRO 10G (MS-7C60) | ||||
| Версия | 1.0 | ||||
| Серийный номер | K616270854 | ||||
| Тег имущества | To be filled by O.E.M. | ||||
| Производитель системной платы: | |||||
| Фирма | Micro-Star Int'l Co.,Ltd. | ||||
| Информация о продукте | https://www.msi.com/Motherboards | ||||
| Загрузка обновлений BIOS | https://www.msi.com/support#support_download | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates | ||||
| Модернизации BIOS | http://www.aida64.com/goto/?p=biosupdates | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | Micro-Star International Co., Ltd. | ||||
| Версия | 1.0 | ||||
| Серийный номер | To be filled by O.E.M. | ||||
| Тег имущества | To be filled by O.E.M. | ||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
| Состояние источника питания | Безопасный | ||||
| Температурное состояние | Безопасный | ||||
| Состояние безопасности | Нет | ||||
| [ Процессоры / AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
| Версия | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | ||||
| Серийный номер | Неизвестно | ||||
| Тег имущества | Неизвестно | ||||
| Шифр компонента | Неизвестно | ||||
| Внешняя частота | 100 МГц | ||||
| Максимальная частота | 4550 МГц | ||||
| Текущая частота | 3800 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.1 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | Socket SP3r2 | ||||
| Тип разъёма | SP3r2 | ||||
| HTT / CMP Units | 2 / 24 | ||||
| Возможности | 64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control | ||||
| Производитель ЦП: | |||||
| Фирма | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
| Информация о продукте | https://www.amd.com/en/products/processors-desktop | ||||
| Обновление драйверов | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates | ||||
| [ Кэш-память / L1 - Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Unified | ||||
| Скорость | 1 ns | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 1536 КБ | ||||
| Установленный объём | 1536 КБ | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Текущий тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Коррекция ошибок | Multi-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | L1 - Cache | ||||
| [ Кэш-память / L2 - Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Unified | ||||
| Скорость | 1 ns | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 8-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 12 МБ | ||||
| Установленный объём | 12 МБ | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Текущий тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Коррекция ошибок | Multi-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | L2 - Cache | ||||
| [ Кэш-память / L3 - Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Unified | ||||
| Скорость | 1 ns | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Ассоциативность | 16-way Set-Associative | ||||
| Максимальный объём | 128 МБ | ||||
| Установленный объём | 128 МБ | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Текущий тип SRAM | Pipeline Burst | ||||
| Коррекция ошибок | Multi-bit ECC | ||||
| Тип разъёма | L3 - Cache | ||||
| [ Массивы памяти / System Memory ] | |||||
| Свойства массива памяти: | |||||
| Размещение | Системная плата | ||||
| Функция массива памяти | Системная память | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Макс. объём памяти | 512 ГБ | ||||
| Устройства памяти | 8 | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Размещение | DIMM 0 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL A | ||||
| Производитель | Неизвестно | ||||
| Серийный номер | Неизвестно | ||||
| Шифр компонента | Неизвестно | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR4 | ||||
| Тип | Synchronous, Unbuffered | ||||
| Размер | 16 ГБ | ||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Текущая частота | 1500 MT/s | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Ranks | 2 | ||||
| Мин. напряжение | 1.200 V | ||||
| Макс. напряжение | 1.200 V | ||||
| Текущее напряжение | 1.200 V | ||||
| Размещение | DIMM 1 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL A | ||||
| Производитель | Kingston | ||||
| Серийный номер | 0B382F28 | ||||
| Шифр компонента | KHX3200C16D4/16GX | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Размещение | DIMM 0 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL B | ||||
| Производитель | Неизвестно | ||||
| Серийный номер | Неизвестно | ||||
| Шифр компонента | Неизвестно | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR4 | ||||
| Тип | Synchronous, Unbuffered | ||||
| Размер | 16 ГБ | ||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Текущая частота | 1500 MT/s | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Ranks | 2 | ||||
| Мин. напряжение | 1.200 V | ||||
| Макс. напряжение | 1.200 V | ||||
| Текущее напряжение | 1.200 V | ||||
| Размещение | DIMM 1 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL B | ||||
| Производитель | Kingston | ||||
| Серийный номер | 0F38DC27 | ||||
| Шифр компонента | KHX3200C16D4/16GX | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Размещение | DIMM 0 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL C | ||||
| Производитель | Неизвестно | ||||
| Серийный номер | Неизвестно | ||||
| Шифр компонента | Неизвестно | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR4 | ||||
| Тип | Synchronous, Unbuffered | ||||
| Размер | 16 ГБ | ||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Текущая частота | 1500 MT/s | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Ranks | 2 | ||||
| Мин. напряжение | 1.200 V | ||||
| Макс. напряжение | 1.200 V | ||||
| Текущее напряжение | 1.200 V | ||||
| Размещение | DIMM 1 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL C | ||||
| Производитель | Kingston | ||||
| Серийный номер | 0D38C627 | ||||
| Шифр компонента | KHX3200C16D4/16GX | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Размещение | DIMM 0 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL D | ||||
| Производитель | Неизвестно | ||||
| Серийный номер | Неизвестно | ||||
| Шифр компонента | Неизвестно | ||||
| [ Устройства памяти / DIMM 1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | DDR4 | ||||
| Тип | Synchronous, Unbuffered | ||||
| Размер | 16 ГБ | ||||
| Макс. частота | 3000 MT/s | ||||
| Текущая частота | 1500 MT/s | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Ranks | 2 | ||||
| Мин. напряжение | 1.200 V | ||||
| Макс. напряжение | 1.200 V | ||||
| Текущее напряжение | 1.200 V | ||||
| Размещение | DIMM 1 | ||||
| Банк | P0 CHANNEL D | ||||
| Производитель | Kingston | ||||
| Серийный номер | 1338B827 | ||||
| Шифр компонента | KHX3200C16D4/16GX | ||||
| [ Системные разъёмы / J6B2 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6B2 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x16 | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| ID | 0 | ||||
| [ Системные разъёмы / J6B1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6B1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 1 | ||||
| [ Системные разъёмы / J6D1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J6D1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 2 | ||||
| [ Системные разъёмы / J7B1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J7B1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 3 | ||||
| [ Системные разъёмы / J8B4 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J8B4 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 4 | ||||
| [ Системные разъёмы / J8D1 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J8D1 | ||||
| Тип | PCI-E | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 5 | ||||
| [ Системные разъёмы / J8B3 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J8B3 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 6 | ||||
| [ Системные разъёмы / PCIE3 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE3 | ||||
| Тип | PCI-E x16 | ||||
| Использование | Available | ||||
| Ширина шины данных | x16 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 2 | ||||
| [ Системные разъёмы / PCIE4 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE4 | ||||
| Тип | PCI-E x1 | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x1 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 3 | ||||
| [ Системные разъёмы / PCIE5 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE5 | ||||
| Тип | PCI-E x8 | ||||
| Использование | Available | ||||
| Ширина шины данных | x8 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 4 | ||||
| [ Системные разъёмы / PCIE6 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE6 | ||||
| Тип | PCI-E x4 | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x4 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 5 | ||||
| [ Системные разъёмы / PCIE7 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCIE7 | ||||
| Тип | PCI-E x16 | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | x16 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 6 | ||||
| [ Системные разъёмы / J3601 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | J3601 | ||||
| Тип | M.2 Socket 1-DP (Mechanical Key A) | ||||
| Использование | Available | ||||
| Ширина шины данных | x4 | ||||
| Длина | Короткий | ||||
| ID | 7 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3.1 G1 TypeC ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J1602 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3.1 G1 TypeC | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3.1 G2 TypeC ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J1601 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3.1 G2 TypeC | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3.1 G2 TypeA ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J1600 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3.1 G2 TypeA | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3.1 G1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J1300 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3.1 G1 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / PT RJ45 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Network Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J1300 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | PT RJ45 | ||||
| Внешний тип разъёма | RJ-45 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3.1 G1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J2000 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3.1 G1 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / PT RJ45 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Network Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J2000 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | PT RJ45 | ||||
| Внешний тип разъёма | RJ-45 | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3.1 G1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J1503 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3.1 G1 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / USB3.1 G1 ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутреннее обозначение | J1502 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB3.1 G1 | ||||
| Внешний тип разъёма | USB | ||||
| [ Разъёмы портов / Audio Jack ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | Audio Port | ||||
| Внутреннее обозначение | J2100 | ||||
| Внутренний тип разъёма | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | Audio Jack | ||||
| Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ Разъёмы портов / J4306 - MEM FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J4306 - MEM FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J3000 - ATX PWR ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J3000 - ATX PWR | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J4300 - SYSTEM FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J4300 - SYSTEM FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J4305 - CPU FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J4305 - CPU FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J3001 - ATX 12V PWR ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J3001 - ATX 12V PWR | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J4301 - MEM FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J4301 - MEM FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J3002 - ATX 24PIN PWR ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J3002 - ATX 24PIN PWR | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J49 - SATA ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | SATA | ||||
| Внутреннее обозначение | J49 - SATA | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J46 - iSATA ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | SATA | ||||
| Внутреннее обозначение | J46 - iSATA | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J38 - iSATA ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | SATA | ||||
| Внутреннее обозначение | J38 - iSATA | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J43 - iSATA ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Тип порта | SATA | ||||
| Внутреннее обозначение | J43 - iSATA | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J604 - Sink FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J604 - Sink FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J4304 - PT FAN ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J4304 - PT FAN | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Разъёмы портов / J202 - LPC HDR ] | |||||
| Свойства разъёма порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | J202 - LPC HDR | ||||
| Внешний тип разъёма | Нет | ||||
| [ Встроенные устройства / Onboard LAN RTL8111 ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | Onboard LAN RTL8111 | ||||
| Тип | Ethernet | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Шина / Устройство / Функция | 68 / 0 / 0 | ||||
| [ Встроенные устройства / X570/590 SATA0 ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | X570/590 SATA0 | ||||
| Тип | SATA Controller | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Шина / Устройство / Функция | 71 / 0 / 0 | ||||
| [ Встроенные устройства / X570/590 SATA1 ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | X570/590 SATA1 | ||||
| Тип | SATA Controller | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Шина / Устройство / Функция | 72 / 0 / 0 | ||||
| [ Разное ] | |||||
| Разное: | |||||
| OEM String | To be filled by O.E.M. | ||||
| System Configuration Option | To be filled by O.E.M. | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | 24-Core AMD Ryzen Threadripper 3960X | |||
| Псевдоним ЦП | Castle Peak | |||
| Степпинг ЦП | SSP-B0 | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor | |||
| Версия CPUID | 00830F10h | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 3775.2 MHz | |||
| Множитель ЦП | 37.75x | |||
| CPU FSB | 100.0 MHz (исходное: 100 MHz) | |||
| Частота северного моста | 1500.1 MHz | |||
